红岩前四后八干混砂浆运输车
| |||||||||||
达标车型编号 H055000160 |
生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CQ5317GFLHD12446 | 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | ||||||||
底盘型号 | CQ1317HY6Z | 发动机型号 | SC12E480Q6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11990×2550×3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 37.2 | ||||||||
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 18865 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 很高车速(km/h) | 90 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | GK-110R7-G1A,GK-110R7-L1A,ZH-L1A,GK-LVA,SVT600DL | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1200 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 33.4(SC12E480Q6) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1、选装驾驶室; | ||||||||||
选装照片 |
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地二汽东风技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 红岩牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CQ5317GFLHD12446 | 目录序号: | 94 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 12005(Kg) | 整备质量 | 18865(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2550×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/9(°) | 前悬/后悬: | 1435/2755(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2000+4400+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 110,90(km/h) |
其它 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):90;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装车载ETC装置,选装后组合灯;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机SC12E480Q6/SC12E460Q6/SC12E440Q6/SC12E420Q6油耗值均为37.3L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料:Q345,螺栓连接在副车架上;后防护装置材料:Q235,螺栓连接在主车架上,截面尺寸50×120mm,离地高度480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积37.2立方米,罐体外形尺寸长(含前后封头)×直径:9630(直段8600)×2520mm;专用功能及装置描述:该车装备罐体上装、空压机及卸料管道系统等装置,用于散装木炭粉的运输;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;其他说明:运输介质:木炭粉,介质密度:0.338吨/立方米; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1317HY6Z | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/12 |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后轮距: | 1858/1858 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E480Q6 SC12E460Q6 SC12E440Q6 SC12E420Q6 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
11810 11810 11810 11810 |
353 338 323 309 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31V6××××××××× |