




| 整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 7.379x2.35x2.37米 | 
| 总质量 | 8.28吨 | 整备质量 | 5.26吨 | 
| 平板尺寸 | 5.6x2.33米 | 平板厚度 | 4个厚 | 
| 卷扬规格 | 4吨 | 上装 | 4吨 | 
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘名称 | 江淮牌 | 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 7(含备胎) | 
| 轴距 | 3.815 | 轮胎规格 | 7.50R16 | 
| 变速箱 | 6档 | 后桥 | 5吨 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 | 
| WP3Q130E50 | 潍柴动力 | 2970 | 130 | 
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | 4吨上装,配绞盘4吨,25米钢丝绳,辅助轮小车一对,7字叉一对,方形套筒一对,绑带4套,链钩,工作灯两个,黄色电子工程警灯,随车工具一套。 | ||
| 选装配置 | 可加装进口件,拖叉,拖叉座, 洗手箱,LED长排爆闪警灯,全落地板。 | ||
底盘配置:
       采用江淮系列底盘,新款宽体单排驾驶室,潍柴130马力发动机,6档变速箱,7.50R16钢丝胎,原厂断气刹,原厂方向助力,带尿素罐,24V骆驼牌 免维护电瓶,6000T冲压一次成型燕尾大梁,原厂ABS。
上装配置:
       江淮国五一拖二清障车,该车平板长度5.6米,宽2.33米,平板可选用新型一次性成型冲压板或4个厚老版花纹板,平板承载能力达4吨。4吨上装,液压绞盘4吨,25米钢丝绳,双侧联动操作,配辅助轮小车一对,7字叉一对,随车工具一套,绑带4条,工作灯两个,配黄色长排LED电子警灯。我公司清障车采用国外先进娴熟产品技术、生产工艺,全进口密封件液压件,新型防滑板,加强型横梁固定,增强了承载能力,且平台装载面采用模具冲压,耐力强不变形,我们在全国设有售后服务站点,并保证均可上牌。
整车出具:
       底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
购车必看:
我公司车型基本已通过申报国家燃油达标公告,可合法商户办理营运证,因专用车组成部分、发动机型号不同,所以整车价格也会有差异。请您可以再购车前与我们联系,我们会根据您的需求为你推荐最适合的车型配置和最优惠的价格。
| CLW5080TQZH5清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5080TQZH5清障车 | 外型尺寸(mm): | 7379,7480 X 2350 X 2370 | 
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 货厢尺寸(mm): | X X | 
| 总 质 量 (kg): | 8280(Kg) | 接近/离去角(°): | 24/10(°) | 
| 额定质量(kg): | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/2479(mm) | 
| 整备质量(kg): | 5260 | 最高车速(km/h): | 100(km/h) | 
| 排放标准: | 国五 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1685 | 
| 轴 距(mm): | 3815#3$3365#3$4150(mm) | 后 轮 距(mm): | 1600 | 
| 前排乘客: | 3 | 弹簧片数: | 8/6+6#3$9/12+6#3$9/6+6#3$8/12+6 | 
| 轮 胎 数 : | 6 | 轴 荷: | 3000/5280 | 
| 轮胎规格: | 7.50-16#3$7.50R16#3$8.25R16 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP3Q130E50 D30TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 96 115 | 
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |