【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
产品名称 | HCQ5080TXCE5型吸尘车 | ||||
总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 716022002750 | ||
整备质量(kg) | 6280 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1150/2210 | ||
轴荷(kg) | 3300/4975 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 该车为油田矿场矿区专用作业车,主要用于油田矿场矿区吸尘作业.该车箱体两侧离地高度550毫米,代替侧防护,防护材料为Q235;后防护连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm)。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |